安全評價業務網上公開信息表
安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 江蘇瀚康電子材料有限公司年產59600噸鋰電添加劑項目(一期)安全評價報告 | 項目規模 | 項目總投資,120508.6萬元。 | |
業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業;陸地石油和天然氣開采業;陸上油氣管道運輸業;石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;金屬冶煉等 | 合同期限 | 資料收齊后90個工作日 | |
項目類型 | 石油、化工 | 報告提交時間 | 2022.6.14 | |
安全評價項目簡介 | 江蘇瀚康電子材料有限公司年產59600噸鋰電添加劑項目(一期),即建設年產35000噸氯代碳酸乙烯酯、4000噸氟代碳酸乙烯酯、5000噸碳酸亞乙烯酯、200噸乙烯基碳酸乙烯酯、400噸聯碳酸乙烯酯、1000噸硫酸乙烯酯、500噸1,3-丙烷磺內酯、250噸季戊四醇硫酸酯、200噸1,3,6-己烷三腈、400噸乙二醇雙(丙腈)醚、400噸磷酸三炔丙酯、200噸三(三甲基硅基)硼酸酯、400噸三(三甲基硅基)磷酸酯、400噸二氟雙草酸磷酸鋰。項目副產36000噸31%鹽酸、77100噸次氯酸鈉、4262.5噸氯化鉀、7275噸氯化鈉、500噸六甲基氧二硅烷。。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
李國華 | 潘成忠 | 陳晶妮 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
李國華 | 蔡奇琦 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
石錦松、宋明昌、錢 波、 曹丹、袁斌 | 李國華、石錦松、宋明昌、錢 波、 曹丹、袁斌、潘成忠 | 潘成忠 | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
李國華、石錦松 | 2021.10.18 | | ||
評價項目其他信息 |
|